תשתית ביוב - הקמה
| הישוב | תיאור הפרויקט | עלות פרויקט [אלש"ח] |
|---|---|---|
| כפר יחזקאל | הקמת תחנת שאיבה | 2,519 |
| אגן עמק חרוד | הקמת תחנת שאיבה ראשית לשפכי עמק חרוד | 4,382 |
| בית אלפא | הקמת תחנת שאיבה לחפציבה ובית אלפא | 3,081 |
| נורית | בור אגור ושטוף נורית | 450 |
| אזור תעשיה | הקמת תחנת שאיבה ראשית | 1,960 |
| מתקן תפיסה | תחנת שאיבה וקו סניקה לשפכי הרש"פ | 4,932 |
| מט"ש תענך שלב א' | עבודות הנדסה אזרחית | 12,085 |
| מט"ש תענך שלב ב' | עבודות אלקטרומכניות, צנרת, חשמל ובקרה. | 13,691 |
| הישוב | תיאור פרויקט | עלות פרויקט (אלש"ח) |
|---|---|---|
| אגן עמק חרוד | השלמת הנחת קו מאסף חרוד וחיבור למט"ש בית שאן | 13,160 |
| אגן תענך | הנחת קו סניקה לשפכי גוש אומן וחבר | 4,600 |
| נעורה | מערכת ביוב בכביש הטבעת המזרחית והשלמות ביוב | 5,789 |
| מוקיבלה | מערכת ביוב טבעת צפונית ומערבית | 4,580 |
| מוקיבלה | מערכת השקיה תשלובת הקישון לשטחי מוקיבלה | 1,650 |
| גן נר | קו ביוב אזור תעשיה גן נר | 196 |
| נורית, חפציבה ובית השיטה | מערכת ביוב נורית, ובהרחבת חפציבה ובית השיטה | 8,781 |
| נורית | השלמת עבודות ביוב במגרשים | 352 |
| מולדת | תשתיות ביוב ל 28 יח"ד | 200 |
| מיטב | עבודות ביוב במושב | 449 |
| עין חרוד מאוחד | השלמת מערכת ביוב והחזרת המצב לקדמתו | 143 |
| כלל המועצה | חיבורי בתים לביוב ברחבי המועצה | 603 |
| סה"כ | 83,603 |
| היישוב | תיאור הפרויקט | שנת ביצוע | עלות פרויקט [ש"ח] |
|---|---|---|---|
| יזראעל | חיבור יזראעל למערכת ביוב מרכזית |
2018-2019 |
3,759 |
| אומן |
תחנת שאיבה וקו סניקה |
2019 |
4,343 |
| חבר |
תחנת שאיבה חבר גדולה |
2019 |
11,100 |
| ע.ח מאוחד ותל יוסף |
שדרוג מערכת הביוב בקיבוץ אזור מזרחי |
2019 |
2,900 |
| אזור תעשיה מבואות הגלבוע |
חיבור מגרשים למערכת ביוב קיימת |
2019 |
343 |
| מט"ש תענך |
מכרז לתפעול אחזקת המט"ש |
2019-2020 |
1,000 |
| נעורה |
תיאום תשתיות - אינפילים |
2019-2020 |
650 |
| מוקבילה |
תיאום תשתיות - אינפילים |
2019-2020 |
550 |
| יששכר |
מערכת ביוב אזורית, אזור יששכר |
2019-2020 |
11,700 |
| יעל |
קו מאסף- אביטל, פרזון ומיטב |
2019-2020 |
2,700 |
| היישוב | תיאור פרויקט | שנת ביצוע | עלות פרויקט [אלש"ח] |
|---|---|---|---|
|
שדרוג מערכת ביוב כביש 10 קו מאסף |
2020 |
3,100 | |
|
פיקוד ובקרה |
שדרוג תחנות שאיבה קיימות ובנית מערכת בקרה |
2020 |
3,000 |
|
ביטול שתי תחנות, בניית תחנת שאיבה וקו מאסף |
2020 |
3,300 | |
|
ביטול בריכות שיקוע והקמת ת"ש |
2020 |
3,000 |
|
| ביטול תחנת שאיבה והנחת קווי הביוב שלב א' |
2020 |
1,400 |
|
|
ביטול תחנת שאיבה והנחת קווי הביוב שלב א' |
2020 |
1,100 |
|
|
ביטול תחנת שאיבה והנחת קווי הביוב שלב א' |
2020 |
1,400 |
|
|
הנחת קו ביוב מאסף גוש יעל למט"ש |
2021-2022 |
3,500 |
|
| סה"כ |
58,845 |
||